路線バス

発着時刻・運賃検索

ランドマーク 出発 ランドマーク
ワカマツソッコウショ

若松測候所

地図
ランドマーク 到着 ランドマーク
カミオシカイイン

神尾歯科医院

地図
2023/03/24現在の "土曜" の時刻を表示しています。
出発時刻の絞込み : :
徒歩 出発停留所 行先 出発 到着 到着停留所 運賃 徒歩
06:51(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 06:54 07:10 大町一丁目 地図 310円 07:12(2分)
07:21(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:24 07:40 大町一丁目 地図 310円 07:42(2分)
07:46(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:49 08:05 大町一丁目 地図 310円 08:07(2分)
08:21(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:24 08:40 大町一丁目 地図 310円 08:42(2分)
08:46(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:49 09:05 大町一丁目 地図 310円 09:07(2分)
09:06(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:09 09:25 大町一丁目 地図 310円 09:27(2分)
09:31(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:34 09:50 大町一丁目 地図 310円 09:52(2分)
10:11(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 10:14 10:30 大町一丁目 地図 310円 10:32(2分)
12:01(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 12:04 12:20 大町一丁目 地図 310円 12:22(2分)
13:01(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:04 13:20 大町一丁目 地図 310円 13:22(2分)
13:41(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:44 14:00 大町一丁目 地図 310円 14:02(2分)
14:56(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 14:59 15:15 大町一丁目 地図 310円 15:17(2分)
15:41(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 15:44 16:00 大町一丁目 地図 310円 16:02(2分)
16:36(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 16:39 16:55 大町一丁目 地図 310円 16:57(2分)
18:26(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 18:29 18:45 大町一丁目 地図 310円 18:47(2分)
19:31(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 19:34 19:50 大町一丁目 地図 310円 19:52(2分)
20:31(3分) 材木町一丁目 地図 永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 20:34 20:50 大町一丁目 地図 310円 20:52(2分)
備考
運賃は最短ルートでの金額を表示しております。
・・・ 元日(1/1)運休
出発地検索 > 到着地検索 > 時刻・運賃