路線バス

発着時刻・運賃検索

停留所 出発 停留所
にしにいでら

西飯寺

地図
ランドマーク 到着 ランドマーク
フクシマケンリツアオイコウトウガッコウ

福島県立葵高等学校

地図
2023/03/24現在の "平日" の時刻を表示しています。
出発時刻の絞込み : :
1  2  次の 30 件 »  
行先 出発 到着 到着停留所 運賃 徒歩
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 06:50 07:07 栄町中三丁目 地図 310円 07:10(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 06:50 07:08 神明通り 地図 310円 07:14(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:20 07:37 栄町中三丁目 地図 310円 07:40(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:20 07:38 神明通り 地図 310円 07:44(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:45 08:02 栄町中三丁目 地図 310円 08:05(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:45 08:03 神明通り 地図 310円 08:09(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:20 08:37 栄町中三丁目 地図 310円 08:40(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:20 08:38 神明通り 地図 310円 08:44(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:45 09:02 栄町中三丁目 地図 310円 09:05(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:45 09:03 神明通り 地図 310円 09:09(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:05 09:22 栄町中三丁目 地図 310円 09:25(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:05 09:23 神明通り 地図 310円 09:29(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:30 09:47 栄町中三丁目 地図 310円 09:50(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:30 09:48 神明通り 地図 310円 09:54(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 10:10 10:27 栄町中三丁目 地図 310円 10:30(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 10:10 10:28 神明通り 地図 310円 10:34(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 12:00 12:17 栄町中三丁目 地図 310円 12:20(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 12:00 12:18 神明通り 地図 310円 12:24(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:00 13:17 栄町中三丁目 地図 310円 13:20(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:00 13:18 神明通り 地図 310円 13:24(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:40 13:57 栄町中三丁目 地図 310円 14:00(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:40 13:58 神明通り 地図 310円 14:04(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 14:55 15:12 栄町中三丁目 地図 310円 15:15(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 14:55 15:13 神明通り 地図 310円 15:19(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 15:40 15:57 栄町中三丁目 地図 310円 16:00(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 15:40 15:58 神明通り 地図 310円 16:04(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 16:35 16:52 栄町中三丁目 地図 310円 16:55(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 16:35 16:53 神明通り 地図 310円 16:59(6分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 18:25 18:42 栄町中三丁目 地図 310円 18:45(3分)
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 18:25 18:43 神明通り 地図 310円 18:49(6分)
備考
運賃は最短ルートでの金額を表示しております。
・・・ 元日(1/1)運休
1  2  次の 30 件 »  
出発地検索 > 到着地検索 > 時刻・運賃