路線バス

発着時刻・運賃検索

停留所 出発 停留所
にしにいでら

西飯寺

地図
停留所 到着 停留所
たかだばしきた

高田橋北

地図
2023/05/28現在の "平日" の時刻を表示しています。
出発時刻の絞込み : :
行先 出発 到着 運賃
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 07:23 07:26 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 07:38 07:41 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 08:13 08:16 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 08:53 08:56 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 09:53 09:56 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 10:43 10:46 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 11:43 11:46 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 12:23 12:26 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 13:43 13:46 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 14:23 14:26 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 15:23 15:26 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 16:33 16:36 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 17:43 17:46 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 18:13 18:16 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 18:38 18:41 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 19:43 19:46 180
会津若松 ⇒(住吉町経由)⇒ 永井野 20:43 20:46 180
備考
運賃は最短ルートでの金額を表示しております。
・・・ 元日(1/1)運休
出発地検索 > 到着地検索 > 時刻・運賃