路線バス

発着時刻・運賃検索

停留所 出発 停留所
たかだえきまえ

高田駅前

地図
停留所 到着 停留所
ひがしこまつ

東小松

地図
2023/09/25現在の "平日" の時刻を表示しています。
出発時刻の絞込み : :
行先 出発 到着 運賃
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 06:36 06:45 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 07:00 07:09 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:06 07:15 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 07:31 07:40 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:06 08:15 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:31 08:40 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 08:35 08:44 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 08:51 09:00 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:16 09:25 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 09:40 09:49 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 09:56 10:05 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 11:00 11:09 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 11:46 11:55 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 12:46 12:55 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 12:50 12:59 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 13:26 13:35 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 14:41 14:50 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 15:26 15:35 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 15:40 15:49 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 16:21 16:30 340
永井野 ⇒(年貢町経由)⇒ 会津若松 16:50 16:59 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 18:11 18:20 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 19:16 19:25 340
永井野 ⇒(住吉町経由)⇒ 会津若松 20:24 20:32 340
備考
運賃は最短ルートでの金額を表示しております。
・・・ 元日(1/1)運休
・・・ 12/31~1/3運休
出発地検索 > 到着地検索 > 時刻・運賃